TOP>>側面資料写真(電車)>>733系
733系
札幌近郊圏を走る近郊形交流電車。
2012年に導入された新型車両。
3両編成と6両編成がある。
基本設計は731系と似ているが、側面の見た目は大きく違う。
編成 北側 南側
B-101 2021.03
B-102 2021.03 2021.03
B-103 2020.11 2020.11
B-104 2021.03
B-105 2020.11 2020.11
B-106 2021.03 2022.09
B-107 2020.11 2020.11
B-108 2021.03 2021.03
B-109 2021.03
B-110 2020.11 2022.06
B-111 2022.06 2020.11
B-112 2022.06 2020.11
B-113 2020.11 2022.06
B-114 2020.11 2022.06
B-115 2022.06 2022.06
B-116 2020.11 2022.06
B-117 2020.11 2022.06
B-118 2021.03 2021.03
B-119 2020.11 2022.09
B-120 2020.11 2020.11
B-121 2020.11 2021.03
編成 北側 南側
B-1001
B-1002
B-1003 2021.06 2021.06
B-1004 2021.06 2021.06
編成 北側 南側
B-3101 + B-3201 2022.06 2021.03
B-3102 + B-3202 2022.06 2020.11
B-3103 + B-3203 2020.11
B-3104 + B-3204 2020.11 2022.06
B-3105 + B-3205 2020.11 2020.11
B-3106 + B-3206 2021.03 2021.03
B-3107 + B-3207 2021.03 2021.03
B-3108 + B-3208 2021.03 2021.03
B-3109 + B-3209 2020.11 2021.03
B-3110 + B-3210 2021.03 2020.11
B-3111 + B-3211 2020.11 2020.11
北側/南側…札幌駅を基準にして設定(函館は東側を北側として掲載)
日付…画像の撮影月。当サイト向けに撮影した比較的高品質なもの
△…コマ数少ない写真からつなぎ合わせたもの(2019年以前に撮影。歪み多)
空白…撮影できていないもの


TOPへ戻る